Products
剥茧教育 2025-09-03 09:45 4
本文共计2821个文字,预计阅读时间需要12分钟。
根据近三年的学科实力、录取热度、就业质量及薪资水平等综合数据,结合教育部学科评估、国家级一流专业建设点、企业合作反馈及毕业生调研,暨南大学热度最高、口碑好、就业好且薪资高的TOP10专业总结如下:

专业名称 | 学科评级/特色优势 | 2024广东物理类最低排位 | 就业主力方向 | 应届生起薪 | 学费 | 住宿费 |
口腔医学 | 国家级一流专业 | 629分 | 三甲医院口腔科、高端私立诊所 | 12,000元+ | 7,660 | 1,200–1,800 |
计算机科学与技术 | ESI全球前1‰ | 628分 | 华为、腾讯、网易 | 13,000元+ | 6,850 | 1,200–1,800 |
金融学 | CFA认证专业 | 624分 | 招商银行、广发证券、微众银行 | 11,500元+ | 6,060 | 1,200–1,800 |
新闻学 | 国家级特色专业 | 603分 | 主流媒体、新媒体运营、国际传播 | 9,800元+ | 6,060 | 1,200–1,800 |
法学 | 国家级一流本科 | 623分 | 公检法系统、企业法务、涉外律师 | 10,500元+ | 6,060 | 1,200–1,800 |
电子信息工程 | 国家级一流专业 | 624分 | 华为海思、中兴、大疆 | 12,500元+ | 6,850 | 1,200–1,800 |
会计学 | 国际认证专业 | 607分 | 四大会计师事务所、金融机构 | 12,000元+ | 6,060 | 1,200–1,800 |
国际政治 | 省级一流本科 | 623分 | 外交部、国际组织、跨国企业 | 10,000元+ | 6,060 | 1,200–1,800 |
药学 | 双一流学科 | 620分 | 药企研发、医院药剂科、公务员 | 11,000元+ | 7,660 | 1,200–1,800 |
网络空间安全 | 新兴交叉学科 | 628分 | 网络安全公司、政府安全部门 | 13,500元+ | 6,850 | 1,200–1,800 |
注:学科评级参考教育部第四轮评估及校友会2023年排名,薪资数据综合校招报告及毕业生调研。
类别 | 学费 | 住宿费 | 宿舍条件 |
普通本科专业 | 6,060–6,850 | 1,200–1,800 | 石牌校区四人寝,番禺校区部分宿舍线路老化,珠海校区环境优美。 |
艺术类 | 10,000 | 1,800 | 独立画室+琴房,但宿舍空间较小,隔音差。 |
国际学院 | 12,000–18,000 | 1,800 | 珠海校区海景房,但空调老旧,部分学生反映潮湿。 |
伯明翰联合学院 | 100,000 | 1,800 | 全英宿舍,配备厨房,但学费高昂,性价比争议大。 |
暨南大学TOP10专业呈现“IT引领、经管筑基、医学突围”格局:
住宿建议:
数据来源:教育部学科评估、暨大就业质量报告、毕业生调研及公开报道。
Demand feedback