Products
剥茧教育 2025-08-06 09:22 9
本文共计1135个文字,预计阅读时间需要5分钟。
深圳大学学费因专业类别差异较大,具体如下:
专业类别 | 学费范围 | 备注 |
普通类 | 6230-6853 | 含计算机类、电子信息类、机械类等 |
普通类 | 5510-6061 | 含新闻传播类、经济学类、法学类等 |
医学类 | 6960 | 临床医学、口腔医学等 |
艺术类 | 10000 | 设计学类、音乐表演等 |
休闲体育 | 13230 | 特色专业,含高尔夫训练费 |
中外合作办学 | 81500 | 深圳南特金融科技学院专业,学费为普通类10倍以上 |
项目 | 费用 | 说明 |
伙食费 | 400-600 | 食堂餐标约5-10元/餐,校外餐饮费用较高。 |
住宿费分摊 | 67-125 | 按学年800-1500元均摊至每月。 |
水电费 | 30-50 | 宿舍每月基础电费约10度免费,超额部分按0.68元/度计费。 |
交通与通讯 | 100-200 | 公交/地铁月均50-100元,话费及网络费用50-100元。 |
其他杂费 | 100-200 | 教材费、生活用品、娱乐消费等。 |
总计 | 1800-2500 | 深圳消费水平较高,建议预算2000元/月以上。 |
数据来源:深圳大学本科招生网、学生手册及第三方平台统计。
Demand feedback