Products
剥茧教育 2026-05-31 11:30 2
本文共计3137个文字,预计阅读时间需要13分钟。
新疆师范大学,位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,是“中西部高校基础能力建设工程高校”之一,为上海合作组织大学、国家大学生文化素质教育基地、首批教育部来华留学示范基地建设高校、国内政府奖学金来华留学生接收院校,由北京师范大学、华东师范大学、国内科学技术大学等内地高校共同承担对口支援新疆师范大学。

新疆师范大学成立于1978年12月28日。其前身为1906年成立的乌鲁木齐市第一师范学校和1972年成立的新疆教师培训部。1993年,教育部授权该校开始招收硕士研究生,2003年,授权招收专业硕士研究生。
学校现有教学学院18个,教辅机构8个,科研机构13个。18个教学学院中,马克思主义学院为全国重点马克思主义学院。学校于1993年获得硕士单位授权,2013年获得博士单位授权,2023年获批化学、民族学2个一级学科博士后流动站。现有7个一级学科博士学位授权点和2个专业博士学位授权点,18个一级学科硕士学位授权点,18个专业硕士学位授权点,2个博士后流动站;72个本科专业,学科专业覆盖11个学科门类。
一、学校定位
新疆师范大学:新疆维吾尔自治区重点师范大学、中西部高校基础能力建设工程高校,非双一流,以师范教育、民族语言、艺术、马克思主义理论为核心强项,是新疆基础教育师资培养龙头。
二、王牌专业
1. 国家级一流本科专业
2. 全国顶尖特色专业
三、保研率
四、就业最好的专业
1. 汉语言文学
2. 学前教育 / 小学教育
3. 国内少数民族语言文学
4. 思想政治教育
5. 数学与应用数学
五、整体就业去向
六、报考小结
2025年辽宁省物理类最低录取分数线:
招生专业 | 投档最低分 | 2025位次 |
法学 | 532 | 41074 |
数学与应用数学(师范) | 531 | 41521 |
物理学(师范) | 509 | 52135 |
汉语言文学(师范) | 506 | 53584 |
地理科学(师范) | 504 | 54523 |
化学(师范) | 502 | 55558 |
地理信息科学 | 489 | 62058 |
教育技术学(师范) | 482 | 65532 |
生物科学(师范) | 482 | 65532 |
信息与计算科学 | 480 | 66566 |
应用心理学 | 480 | 66566 |
政治学与行政学 | 479 | 67042 |
光电信息科学与工程 | 478 | 67550 |
计算机科学与技术(师范) | 477 | 68046 |
生物技术 | 476 | 68589 |
软件工程 | 473 | 70054 |
生物工程 | 473 | 70054 |
化学工程与工艺 | 472 | 70552 |
经济学 | 471 | 71067 |
小学教育(师范) | 468 | 72639 |
环境工程 | 468 | 72639 |
心理学(师范) | 466 | 73704 |
数据科学与大数据技术 | 466 | 73704 |
国际经济与贸易 | 464 | 74699 |
应用统计学 | 462 | 75686 |
国际商务 | 459 | 77204 |
数字经济 | 459 | 77204 |
电子信息科学与技术 | 459 | 77204 |
遥感科学与技术 | 458 | 77738 |
科学教育(师范) | 457 | 78282 |
旅游管理 | 457 | 78282 |
人力资源管理 | 453 | 80263 |
自然地理与资源环境 | 452 | 80770 |
2025年辽宁省历史类最低录取分数线:
招生专业 | 投档最低分 | 2025位次 |
纪检监察 | 563 | 5413 |
汉语言文学(师范) | 543 | 7989 |
法学 | 540 | 8364 |
思想政治教育(师范) | 534 | 9243 |
特殊教育(师范) | 533 | 9369 |
英语(师范) | 532 | 9530 |
历史学(师范) | 529 | 10001 |
小学教育(师范) | 520 | 11526 |
汉语国际教育 | 520 | 11526 |
文物与博物馆学 | 517 | 12006 |
政治学与行政学 | 509 | 13322 |
民族学 | 508 | 13487 |
公共事业管理 | 500 | 14867 |
社会工作 | 488 | 17048 |
学前教育(师范) | 488 | 17048 |
翻译 | 486 | 17410 |
日语 | 483 | 17955 |
俄语 | 480 | 18517 |
国内少数民族语言文学(维吾尔语言) | 471 | 20196 |
乌尔都语 | 462 | 21926 |
Demand feedback