Products
剥茧教育 2026-05-23 09:31 2
本文共计1513个文字,预计阅读时间需要7分钟。
想注册香港公司开拓全球业务、优化税务架构?2026 年最新成本与避坑指南

首年总成本约人民币 3500-8000 元。费用由政府刚性规费与合规服务费用两部分构成。特别提醒:2026 年 4 月起,商业登记证恢复全额征收,成本较往年有小幅调整。
表格
项目 | 费用 | 说明 |
公司注册处费用 | ||
电子提交 | 1545 港币 | 含公司注册证书 + 法团成立表格 |
纸质提交 | 1720 港币 | 同上 |
商业登记证费用 | ||
一年期 | 2450 港币 | 登记费 2200 + 征费 250 |
三年期 | 待官方公布 | 按年度累计调整 |
首年政府规费合计 | ||
电子注册 | 3995 港币 | 1545 + 2450 |
纸质注册 | 4170 港币 | 1720 + 2450 |
说明:破产欠薪保障基金征费已恢复为 250 港币 / 年,不再是早前的 150 港币。
表格
项目 | 费用 | 备注 |
法定秘书服务 | 1800-3500 | 必须由香港持牌机构提供,负责合规对接、文件处理 |
注册地址服务 | 1200-3000 | 需香港真实商用地址,邮政信箱、虚拟地址均不合规 |
代理服务费 | 500-3000 | 含核名、材料制备、政府递交、全程代办 |
配套费用 | 300-600 | 含钢印、原子章、签名章等全套印章 |
表格
套餐类型 | 价格区间 | 包含内容 | 适用人群 |
基础经济套餐 | 3500-4500 元 | 政府规费 + 基础秘书 + 共享地址 + 简易文件 | 初创试水 |
标准合规套餐 | 5000-6500 元 | 全部政府费用 + 持牌秘书 + 独立商用地址 + SCR 备案 + 全年信件处理 | 大多数企业 |
高端一站式套餐 | 7000-8000 元 | 标准服务 + 银行开户协助 + 税务指导 + 后续合规咨询 | 有开户、高端税务规划需求 |
建议将标准套餐预算设在 港币 5500-7000 元 区间,适配 2026 最新政府规费标准。
表格
项目 | 费用 | 说明 |
年审费用 | 约 3000-4500 | 含商业登记证续期、周年 NAR1 申报、秘书及地址年费续期 |
报税费用 | ||
无运营公司 | 1500-2000 | 无运营申报 + 合规备档 |
有运营公司 | 2500 起 | 按业务流水、单据量据实定价 |
⚠️ 警惕超低价引流:大多不含法定秘书和正规地址,多用违规虚拟地址套路,后期强制加价补费,还可能遇上无 TCSP 牌照的不合规秘书公司。
⚠️ 务必确认报价全包:提前问清是否包含 2450 港币商业登记证费用,核实服务商是否持有香港 TCSP 持牌秘书资质。
⚠️ 注册地址必须真实商用、可接收政府信函,地址异常极易被香港政府列入名册警告甚至强制除名,产生高额罚款。
⚠️ 年审报税切勿逾期:NAR1 周年申报逾期 1 个月内罚款 870 港币,商业登记证过期超 1 个月也会产生额外罚款。
Demand feedback