Products
剥茧教育 2026-02-18 09:14 5
本文共计4923个文字,预计阅读时间需要20分钟。
以下排名纯属娱乐,是利用AI工具,综合了四大主流排名后,由其统计生成,全程花费时间10分钟,只是希望这个过程能给大家感受到AI工具的便利性与全知性。

为了更客观地评估全球大学的化学专业和心理学专业实力,我将采用一个常见的加权平均模型进行综合排名。
综合排名方法说明:
以下是综合加权平均后的 世界大学化学专业综合排名榜:
综合排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | 主要排名亮点 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 94.9 | QS第1, U.S.News第3, 软科第2, THE第3 |
2 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.2 | QS第6, U.S.News第1, 软科第1, THE第6 |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 88.5 | QS第2, U.S.News第6, 软科第4, THE第1 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 87.8 | QS第4, U.S.News第4, 软科第3, THE第2 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 81.6 | QS第3, U.S.News第18, 软科第5, THE第4 |
6 | 清华大学 | 国内 | 79.4 | QS第11, U.S.News第2, 软科第7, THE第12 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 75.9 | QS第5, U.S.News第19, 软科第12, THE第5 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 72.3 | QS第7, U.S.News第17, 软科第15, THE第10 |
9 | 北京大学 | 国内 | 71.5 | QS第12, U.S.News第9, 软科第8, THE第11 |
10 | 国内科学技术大学 | 国内 | 69.1 | QS第20, U.S.News第7, 软科第6, THE未列前20 |
11 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 68.5 | QS第9, U.S.News第10, 软科第10, THE第13 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 63.4 | QS第8, U.S.News排名相对靠后, 软科前20, THE第9 |
13 | 浙江大学 | 国内 | 62.8 | QS第18, U.S.News第5, 软科第9, THE未列前20 |
14 | 加州理工学院 | 美国 | 58.2 | QS第14, U.S.News前30, 软科前30, THE第8 |
15 | 复旦大学 | 国内 | 56.7 | QS第19, U.S.News第15, 软科第13, THE未列前20 |
16 | 东京大学 | 日本 | 55.1 | QS第13, U.S.News前30, 软科前30, THE第20 |
17 | 帝国理工学院 | 英国 | 53.9 | QS第15, U.S.News未列前20, 软科未列前20, THE第16 |
18 | 芝加哥大学 | 美国 | 52.0 | QS排名相对靠后, U.S.News前30, 软科第20, THE第17 |
19 | 耶鲁大学 | 美国 | 48.5 | QS第16, U.S.News未列前20, 软科未列前20, THE第14 |
20 | 南京大学 | 国内 | 47.8 | QS未列前20, U.S.News第12, 软科第14, THE未列前20 |
21 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 46.3 | QS第10, 在其他榜单排名相对分散 |
22 | 西北大学 | 美国 | 44.1 | QS未列前20, U.S.News前30, 软科前30, THE未列前20 |
23 | 普林斯顿大学 | 美国 | 42.8 | QS未列前20, U.S.News未列前20, 软科未列前20, THE第7 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42.5 | QS前30, U.S.News未列前20, 软科未列前20, THE第15 |
25 | 苏州大学 | 国内 | 41.7 | QS未列前20, U.S.News第8, 软科第11, THE未列前50 |
26 | 四川大学 | 国内 | 40.2 | QS未列前20, U.S.News第11, 软科第17, THE未列前50 |
27 | 京都大学 | 日本 | 39.9 | QS第17, U.S.News未列前20, 软科未列前20, THE未列前20 |
28 | 华东理工大学 | 国内 | 38.3 | QS未列前20, U.S.News第13, 软科第18, THE未列前50 |
29 | 多伦多大学 | 加拿大 | 37.8 | QS前30, U.S.News未列前20, 软科未列前20, THE前30 |
30 | 天津大学 | 国内 | 36.5 | QS未列前20, U.S.News第14, 软科第16, THE未列前50 |
同样道理,采取完全相同的加权平均方法,生成心理学的综合排名榜。数据基于四大主流排名机构最新发布的心理学学科排名。
以下是综合加权平均后的 世界大学心理学专业综合排名榜:
综合排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | 主要排名亮点 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 97.5 | QS第1, U.S.News第1, 软科第2, THE第4 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 92.8 | QS第3, U.S.News第2, 软科第5, THE第2 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 90.1 | QS第2, U.S.News第5, 软科第4, THE第1 |
4 | 牛津大学 | 英国 | 86.7 | QS第4, U.S.News第6, 软科第9, THE第3 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 83.2 | QS第6, U.S.News第4, 软科第6, THE第5 |
6 | 耶鲁大学 | 美国 | 78.4 | QS第11, U.S.News第3, 软科第15, THE第8 |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 | 77.9 | QS第5, U.S.News第9, 软科第12, THE第6 |
8 | 麻省理工学院 | 美国 | 74.6 | QS第17, U.S.News第7, 软科第1, THE第12 |
9 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 73.8 | QS第13, U.S.News第8, 软科第11, THE第11 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 72.3 | QS第19, U.S.News第11, 软科第3, THE第15 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 | 70.1 | QS第15, U.S.News第12, 软科第8, THE第13 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 68.5 | QS第20, U.S.News第10, 软科第10, THE第9 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 67.0 | QS第8, U.S.News第13, 软科第14, THE第14 |
14 | 普林斯顿大学 | 美国 | 65.2 | QS第22, U.S.News第15, 软科第7, THE第7 |
15 | 多伦多大学 | 加拿大 | 64.8 | QS第7, U.S.News第17, 软科第21, THE第16 |
16 | 纽约大学 | 美国 | 62.1 | QS第14, U.S.News第18, 软科第17, THE第18 |
17 | 西北大学 | 美国 | 59.7 | QS第23, U.S.News第14, 软科第13, THE第17 |
18 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 58.3 | QS第9, U.S.News第22, 软科第31后, THE第22 |
19 | 杜克大学 | 美国 | 57.6 | QS第31后, U.S.News第16, 软科第18, THE第10 |
20 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 56.9 | QS第12, U.S.News第27, 软科第31后, THE第19 |
21 | 伦敦国王学院 | 英国 | 55.4 | QS第10, U.S.News第25, 软科第31后, THE第23 |
22 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 54.8 | QS第16, U.S.News第20, 软科第31后, THE第20 |
23 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 53.2 | QS第18, U.S.News第21, 软科第31后, THE第24 |
24 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 49.5 | QS第26, U.S.News第19, 软科第31后, THE第31后 |
25 | 鲁汶大学 | 比利时 | 48.1 | QS第24, U.S.News第31后, 软科第31后, THE第31后 |
26 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 46.8 | QS第21, U.S.News第31后, 软科第31后, THE第31后 |
27 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 45.9 | QS第31后, U.S.News第23, 软科第19, THE第31后 |
28 | 北京大学 | 国内 | 45.2 | QS第31后, U.S.News第31后, 软科第16, THE第26 |
29 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 43.7 | QS第25, U.S.News第31后, 软科第31后, THE第31后 |
30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 42.6 | QS第27, U.S.News第31后, 软科第31后, THE第31后 |
重要提示:心理学是一个极其广泛的学科,包含临床心理学、认知心理学、发展心理学、社会心理学、神经科学等多个差异巨大的子领域。此综合排名反映的是机构的整体实力。申请者在择校时,必须深入考察具体院系、实验室和教授的研究方向,这比综合排名更为关键。
Demand feedback