Products
剥茧教育 2025-09-22 09:41 11
本文共计15487个文字,预计阅读时间需要62分钟。
2024年录取分数一览表 ![]() | |||||||
江 苏 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 20 | 20 | 478 | 501 | 483 | 485 |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 478 | 486 | 483 | 483 | |
旅游管理 | 5 | 5 | 478 | 484 | 483 | 483 | |
投资学 | 5 | 5 | 478 | 484 | 483 | 483 | |
国际商务 | 5 | 5 | 478 | 485 | 483 | 483 | |
社会工作 | 5 | 5 | 478 | 491 | 484 | 485 | |
英语 | 8 | 8 | 478 | 486 | 485 | 485 | |
日语 | 6 | 6 | 478 | 486 | 484 | 484 | |
汉语言文学 | 6 | 6 | 478 | 499 | 492 | 495 | |
秘书学 | 5 | 5 | 478 | 489 | 488 | 488 | |
工商管理 | 5 | 5 | 478 | 486 | 484 | 485 | |
市场营销 | 4 | 4 | 478 | 491 | 483 | 485 | |
财务管理 | 7 | 7 | 478 | 500 | 487 | 490 | |
新闻学 | 5 | 5 | 478 | 489 | 485 | 486 | |
网络与新媒体 | 10 | 10 | 478 | 489 | 485 | 488 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 478 | 487 | 483 | 484 | |
物业管理 | 3 | 3 | 478 | 488 | 484 | 486 | |
物理类 | 工商管理 | 25 | 25 | 462 | 498 | 485 | 488 |
市场营销 | 27 | 27 | 462 | 495 | 484 | 487 | |
财务管理 | 23 | 23 | 462 | 497 | 489 | 490 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 462 | 489 | 489 | 489 | |
土木工程 | 11 | 11 | 462 | 479 | 462 | 468 | |
建筑学 | 15 | 15 | 462 | 490 | 484 | 487 | |
国际经济与贸易 | 14 | 14 | 462 | 490 | 484 | 487 | |
投资学 | 5 | 5 | 462 | 488 | 488 | 488 | |
国际商务 | 16 | 16 | 462 | 491 | 483 | 485 | |
社会工作 | 7 | 7 | 462 | 495 | 487 | 489 | |
英语 | 4 | 4 | 462 | 491 | 489 | 490 | |
计算机科学与技术 | 9 | 9 | 462 | 497 | 475 | 485 | |
人工智能 | 6 | 6 | 462 | 500 | 469 | 482 | |
通信工程 | 5 | 5 | 462 | 482 | 466 | 474 | |
物联网工程 | 5 | 5 | 462 | 498 | 467 | 480 | |
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 462 | 474 | 467 | 470 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 462 | 485 | 467 | 473 | |
环境工程 | 11 | 11 | 462 | 476 | 462 | 466 | |
生物工程 | 10 | 10 | 462 | 465 | 462 | 464 | |
日语 | 4 | 4 | 462 | 492 | 486 | 489 | |
汉语言文学 | 1 | 1 | 462 | 500 | 500 | 500 | |
网络与新媒体 | 2 | 2 | 462 | 496 | 495 | 495 | |
食品科学与工程 | 5 | 5 | 462 | 483 | 468 | 477 | |
贵 州 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理类 | 国际商务 | 5 | 5 | 380 | 397 | 391 | 394 |
计算机科学与技术 | 8 | 8 | 380 | 444 | 406 | 417 | |
人工智能 | 4 | 4 | 380 | 417 | 398 | 406 | |
通信工程 | 3 | 3 | 380 | 405 | 396 | 399 | |
物联网工程 | 3 | 3 | 380 | 396 | 390 | 393 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 380 | 415 | 395 | 405 | |
食品科学与工程 | 5 | 5 | 380 | 398 | 391 | 393 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 380 | 448 | 392 | 407 | |
土木工程 | 10 | 10 | 380 | 413 | 387 | 392 | |
建筑学 | 5 | 5 | 380 | 399 | 390 | 392 | |
英语 | 1 | 1 | 380 | 406 | 406 | 406 | |
日语 | 1 | 1 | 380 | 403 | 403 | 403 | |
工商管理 | 10 | 10 | 380 | 413 | 394 | 398 | |
食品质量与安全 | 5 | 5 | 380 | 430 | 397 | 406 | |
市场营销 | 8 | 8 | 380 | 397 | 392 | 394 | |
财务管理 | 8 | 8 | 380 | 412 | 402 | 407 | |
历史类 | 会展经济与管理 | 5 | 5 | 442 | 448 | 446 | 446 |
工商管理 | 5 | 5 | 442 | 456 | 448 | 450 | |
财务管理 | 2 | 2 | 442 | 463 | 460 | 485 | |
秘书学 | 2 | 2 | 442 | 469 | 454 | 461 | |
护理学 | 5 | 5 | 442 | 455 | 449 | 450 | |
市场营销 | 2 | 2 | 442 | 448 | 447 | 447 | |
旅游管理 | 5 | 5 | 442 | 461 | 446 | 449 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 442 | 450 | 446 | 448 | |
英语 | 2 | 2 | 442 | 473 | 451 | 462 | |
日语 | 2 | 2 | 442 | 454 | 453 | 453 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 442 | 504 | 487 | 495 | |
理工 | 电子商务 | 1 | 1 | 180 | 371 | 371 | 371 |
国际金融 | 1 | 1 | 180 | 346 | 346 | 346 | |
大数据与会计 | 1 | 1 | 180 | 344 | 344 | 344 | |
文史 | 应用英语 | 1 | 1 | 180 | 432 | 432 | 432 |
现代文秘 | 1 | 1 | 180 | 435 | 435 | 435 | |
湖南 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理类 | 投资学 | 5 | 5 | 422 | 456 | 445 | 448 |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 422 | 463 | 447 | 452 | |
环境生态工程 | 5 | 5 | 422 | 462 | 440 | 446 | |
历史类 | 会展经济与管理 | 5 | 5 | 438 | 477 | 453 | 464 |
河北 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理类 | 应用化学 | 4 | 4 | 448 | 465 | 455 | 458 |
环境生态工程 | 5 | 5 | 448 | 473 | 457 | 462 | |
生物工程 | 6 | 6 | 448 | 473 | 461 | 468 | |
医学检验技术 | 5 | 5 | 448 | 476 | 471 | 473 | |
福 建 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理类 | 应用化学 | 5 | 5 | 449 | 495 | 484 | 486 |
医学检验技术 | 2 | 2 | 449 | 501 | 500 | 500 | |
生物工程 | 5 | 5 | 449 | 498 | 487 | 492 | |
投资学 | 5 | 5 | 449 | 485 | 481 | 482 | |
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 449 | 492 | 483 | 488 | |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 449 | 487 | 483 | 485 | |
护理学 | 5 | 5 | 449 | 497 | 490 | 493 | |
财务管理 | 4 | 4 | 449 | 485 | 482 | 483 | |
市场营销 | 2 | 2 | 449 | 483 | 481 | 482 | |
历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 431 | 454 | 446 | 450 |
汉语国际教育 | 4 | 4 | 431 | 456 | 446 | 452 | |
日语 | 7 | 7 | 431 | 447 | 437 | 440 | |
财务管理 | 2 | 2 | 431 | 440 | 440 | 440 | |
国际商务 | 5 | 5 | 431 | 451 | 441 | 444 | |
物业管理 | 1 | 1 | 431 | 443 | 443 | 443 | |
湖 北 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理类 | 投资学 | 5 | 5 | 437 | 487 | 480 | 484 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 5 | 5 | 432 | 466 | 453 | 456 |
家政学 | 10 | 10 | 432 | 455 | 444 | 448 | |
江 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理类 | 人工智能 | 6 | 6 | 448 | 486 | 474 | 479 |
通信工程 | 6 | 6 | 448 | 480 | 478 | 480 | |
物联网工程 | 4 | 4 | 448 | 490 | 476 | 481 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 448 | 484 | 478 | 481 | |
计算机科学与技术 | 9 | 9 | 448 | 493 | 482 | 487 | |
食品科学与工程 | 4 | 4 | 448 | 473 | 470 | 472 | |
食品质量与安全 | 3 | 3 | 448 | 479 | 470 | 473 | |
环境生态工程 | 11 | 11 | 448 | 477 | 469 | 473 | |
历史类 | 英语 | 4 | 4 | 463 | 495 | 487 | 491 |
秘书学 | 3 | 3 | 463 | 492 | 489 | 491 | |
国际商务 | 6 | 6 | 463 | 489 | 484 | 487 | |
家政学 | 10 | 10 | 463 | 496 | 483 | 487 | |
历史类 | 国际金融 | 2 | 2 | 270 | 442 | 425 | 434 |
电子商务 | 3 | 3 | 270 | 455 | 420 | 437 | |
大数据与会计 | 5 | 5 | 270 | 452 | 414 | 432 | |
物理类 | 国际金融 | 2 | 2 | 240 | 414 | 410 | 412 |
电子商务 | 3 | 3 | 240 | 408 | 375 | 396 | |
大数据与会计 | 5 | 5 | 240 | 427 | 395 | 409 | |
应用英语 | 5 | 5 | 240 | 393 | 378 | 386 | |
现代文秘 | 5 | 5 | 240 | 429 | 361 | 389 | |
安 徽 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理类 | 应用化学 | 10 | 10 | 465 | 504 | 484 | 487 |
工商管理 | 3 | 3 | 465 | 488 | 485 | 487 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 465 | 495 | 494 | 495 | |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 465 | 525 | 494 | 502 | |
财务管理 | 4 | 4 | 465 | 487 | 483 | 485 | |
国际商务 | 5 | 5 | 465 | 483 | 480 | 481 | |
土木工程 | 10 | 10 | 465 | 490 | 484 | 486 | |
物业管理 | 3 | 3 | 465 | 481 | 480 | 481 | |
物联网工程 | 3 | 3 | 465 | 496 | 487 | 493 | |
市场营销 | 3 | 3 | 465 | 481 | 480 | 481 | |
人工智能 | 4 | 4 | 465 | 489 | 487 | 488 | |
历史类 | 财务管理 | 1 | 1 | 462 | 484 | 484 | 485 |
工商管理 | 2 | 2 | 462 | 481 | 477 | 480 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 462 | 477 | 474 | 476 | |
物业管理 | 2 | 2 | 462 | 476 | 474 | 476 | |
市场营销 | 2 | 2 | 462 | 488 | 479 | 484 | |
护理学 | 5 | 5 | 462 | 486 | 471 | 476 | |
陕西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史类 | 会展经济与管理 | 5 | 5 | 397 | 433 | 427 | 430 |
社会工作 | 5 | 5 | 397 | 433 | 427 | 431 | |
广 西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
物理类 | 应用化学 | 5 | 5 | 371 | 419 | 388 | 396 |
通信工程 | 6 | 6 | 371 | 410 | 371 | 393 | |
计算机科学与技术 | 6 | 6 | 371 | 426 | 389 | 403 | |
物联网工程 | 5 | 5 | 371 | 409 | 374 | 385 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 371 | 417 | 395 | 404 | |
食品质量与安全 | 7 | 7 | 371 | 407 | 371 | 393 | |
生物工程 | 6 | 6 | 371 | 402 | 374 | 388 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 371 | 431 | 396 | 411 | |
日语 | 2 | 2 | 371 | 388 | 382 | 385 | |
网络与新媒体 | 1 | 1 | 371 | 399 | 399 | 399 | |
土木工程 | 10 | 10 | 371 | 425 | 372 | 395 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 371 | 455 | 379 | 408 | |
财务管理 | 2 | 2 | 371 | 391 | 384 | 387 | |
历史类 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 400 | 455 | 427 | 441 |
汉语国际教育 | 3 | 3 | 400 | 422 | 408 | 415 | |
秘书学 | 1 | 1 | 400 | 448 | 448 | 448 | |
英语 | 2 | 2 | 400 | 419 | 402 | 410 | |
日语 | 2 | 2 | 400 | 436 | 425 | 430 | |
新闻学 | 1 | 1 | 400 | 432 | 432 | 432 | |
网络与新媒体 | 4 | 4 | 400 | 431 | 416 | 422 | |
物业管理 | 2 | 2 | 400 | 406 | 404 | 405 | |
旅游管理 | 5 | 5 | 400 | 435 | 401 | 422 | |
会展经济与管理 | 5 | 5 | 400 | 427 | 406 | 417 | |
护理学 | 4 | 4 | 400 | 422 | 402 | 413 | |
河 南 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | 投资学 | 6 | 6 | 396 | 437 | 420 | 430 |
国际经济与贸易 | 4 | 4 | 396 | 436 | 424 | 427 | |
汉语国际教育 | 1 | 1 | 396 | 426 | 426 | 426 | |
英语 | 1 | 1 | 396 | 440 | 440 | 440 | |
通信工程 | 5 | 5 | 396 | 449 | 438 | 443 | |
计算机科学与技术 | 6 | 6 | 396 | 465 | 452 | 459 | |
物联网工程 | 5 | 5 | 396 | 463 | 439 | 447 | |
数字媒体技术 | 4 | 4 | 396 | 471 | 455 | 464 | |
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 396 | 457 | 442 | 448 | |
土木工程 | 20 | 20 | 396 | 430 | 419 | 425 | |
建筑学 | 5 | 5 | 396 | 423 | 421 | 421 | |
城乡规划 | 5 | 5 | 396 | 431 | 420 | 425 | |
工商管理 | 5 | 5 | 396 | 435 | 421 | 426 | |
市场营销 | 5 | 5 | 396 | 432 | 417 | 421 | |
财务管理 | 11 | 11 | 396 | 449 | 429 | 435 | |
国际商务 | 6 | 6 | 396 | 439 | 419 | 425 | |
物业管理 | 8 | 8 | 396 | 423 | 415 | 418 | |
应用化学 | 17 | 17 | 396 | 451 | 419 | 432 | |
食品科学与工程 | 4 | 4 | 396 | 434 | 431 | 432 | |
食品质量与安全 | 3 | 3 | 396 | 430 | 427 | 428 | |
医学检验技术 | 3 | 3 | 396 | 463 | 448 | 454 | |
环境生态工程 | 7 | 7 | 396 | 428 | 417 | 421 | |
文史类 | 投资学 | 5 | 5 | 428 | 466 | 461 | 461 |
社会工作 | 5 | 5 | 428 | 470 | 460 | 460 | |
汉语言文学 | 4 | 4 | 428 | 476 | 472 | 472 | |
汉语国际教育 | 3 | 3 | 428 | 471 | 467 | 467 | |
英语 | 4 | 4 | 428 | 467 | 460 | 460 | |
新闻学 | 2 | 2 | 428 | 464 | 462 | 462 | |
网络与新媒体 | 2 | 2 | 428 | 471 | 470 | 470 | |
工商管理 | 2 | 2 | 428 | 463 | 456 | 456 | |
市场营销 | 2 | 2 | 428 | 468 | 457 | 457 | |
财务管理 | 1 | 1 | 428 | 471 | 471 | 471 | |
物业管理 | 4 | 4 | 428 | 464 | 456 | 456 | |
公共事业管理 | 5 | 5 | 428 | 460 | 455 | 455 | |
会展经济与管理 | 6 | 6 | 428 | 465 | 443 | 443 | |
四 川 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | 土木工程 | 5 | 5 | 459 | 479 | 471 | 472 |
网络与新媒体 | 1 | 1 | 459 | 491 | 491 | 491 | |
汉语国际教育 | 1 | 1 | 459 | 481 | 481 | 481 | |
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 459 | 478 | 475 | 476 | |
国际经济与贸易 | 2 | 2 | 459 | 472 | 472 | 472 | |
投资学 | 5 | 5 | 459 | 477 | 468 | 471 | |
人工智能 | 4 | 4 | 459 | 497 | 481 | 485 | |
数字媒体技术 | 3 | 3 | 459 | 485 | 483 | 484 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | 3 | 459 | 487 | 483 | 484 | |
环境工程 | 5 | 5 | 459 | 479 | 473 | 475 | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 459 | 494 | 484 | 489 | |
文史类 | 英语 | 5 | 5 | 457 | 486 | 478 | 481 |
汉语言文学 | 1 | 1 | 457 | 493 | 493 | 493 | |
新闻学 | 5 | 5 | 457 | 497 | 479 | 485 | |
网络与新媒体 | 3 | 3 | 457 | 497 | 486 | 491 | |
汉语国际教育 | 4 | 4 | 457 | 498 | 480 | 487 | |
国际经济与贸易 | 3 | 3 | 457 | 484 | 479 | 481 | |
旅游管理 | 5 | 5 | 457 | 493 | 476 | 480 | |
社会工作 | 5 | 5 | 457 | 510 | 476 | 484 | |
护理学 | 5 | 5 | 457 | 488 | 476 | 480 | |
云 南 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工类 | 工商管理 | 1 | 1 | 420 | 439 | 439 | 439 |
网络与新媒体 | 1 | 1 | 420 | 439 | 439 | 439 | |
汉语言文学 | 1 | 1 | 420 | 428 | 428 | 428 | |
日语 | 1 | 1 | 420 | 425 | 425 | 425 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 420 | 443 | 426 | 431 | |
国际经济与贸易 | 1 | 1 | 420 | 438 | 438 | 438 | |
数字媒体技术 | 5 | 5 | 420 | 473 | 446 | 454 | |
人工智能 | 5 | 5 | 420 | 448 | 431 | 441 | |
应用化学 | 3 | 3 | 420 | 439 | 428 | 434 | |
食品科学与工程 | 2 | 2 | 420 | 433 | 420 | 427 | |
文史类 | 工商管理 | 4 | 4 | 480 | 515 | 502 | 507 |
新闻学 | 1 | 1 | 480 | 516 | 516 | 516 | |
网络与新媒体 | 1 | 1 | 480 | 551 | 551 | 551 | |
汉语言文学 | 2 | 2 | 480 | 520 | 516 | 519 | |
秘书学 | 1 | 1 | 480 | 509 | 509 | 509 | |
汉语国际教育 | 1 | 1 | 480 | 512 | 512 | 512 | |
日语 | 1 | 1 | 480 | 515 | 515 | 515 | |
国际经济与贸易 | 4 | 4 | 480 | 510 | 500 | 506 | |
山西 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 通信工程 | 3 | 3 | 373 | 406 | 404 | 405 |
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 373 | 420 | 408 | 412 | |
物联网工程 | 3 | 3 | 373 | 410 | 405 | 407 | |
食物质量与安全 | 5 | 5 | 373 | 403 | 403 | 403 | |
生物工程 | 5 | 5 | 373 | 411 | 403 | 407 | |
甘肃 | |||||||
类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史类 | 英语 | 3 | 3 | 421 | 437 | 430 | 434 |
日语 | 2 | 2 | 421 | 432 | 430 | 431 | |
汉语言文学 | 3 | 3 | 421 | 447 | 443 | 444 | |
新闻学 | 1 | 1 | 421 | 439 | 439 | 439 | |
秘书学 | 4 | 4 | 421 | 433 | 428 | 430 | |
网络与新媒体 | 2 | 2 | 421 | 460 | 442 | 451 | |
汉语国际教育 | 2 | 2 | 421 | 442 | 436 | 439 | |
国际经济与贸易 | 5 | 5 | 421 | 436 | 427 | 430 | |
理工类 | 物业管理 | 5 | 5 | 370 | 418 | 373 | 389 |
英语 | 1 | 1 | 370 | 428 | 428 | 428 | |
秘书学 | 2 | 2 | 370 | 399 | 392 | 395 | |
计算机科学与工程 | 5 | 5 | 370 | 425 | 401 | 411 | |
通信工程 | 3 | 3 | 370 | 408 | 398 | 402 | |
物联网工程 | 2 | 2 | 370 | 404 | 401 | 402 | |
国内招生考试网编辑发布
Demand feedback