Products
剥茧教育 2025-07-18 09:10 8
本文共计1002个文字,预计阅读时间需要5分钟。
专业名称 ![]() | 教育部学科评估 | 校友会/软科排名 | ESI全球排名 | 就业率 | 就业情况 | 国内顶尖高校对比 |
中医学 | B- | 全国第10 | 未进入ESI前1% | 89.69% | 三甲医院、中医诊所就业为主 | 与北京中医药大学相比差距明显 |
针灸推拿学 | B++ | 全国第10 | 未进入ESI前1% | 90%+ | 康复医疗、养生保健行业需求旺盛 | 与上海中医药大学相比稍逊 |
药事管理 | 未评估 | 全国第7 | 未进入ESI前1% | 95%+ | 医药监管、政策研究机构就业 | 全国排名第7,行业特色鲜明 |
中医骨伤科学 | B | 全国第11 | 未进入ESI前1% | 93% | 骨科医院、康复机构就业 | 与广州中医药大学相比稍逊 |
中药学 | B++ | 全国第30 | 全球前1% | 94% | 医药企业、科研机构就业占比高 | 与南京中医药大学相比稍逊 |
护理学 | B++ | 全国第29 | 未进入ESI前1% | 92% | 医院、社区卫生服务中心就业 | 与北京大学相比稍逊 |
医学信息工程 | B++ | 全国第6 | 未进入ESI前1% | 96% | 医疗信息化、健康数据分析岗位 | 全国排名第6,特色专业 |
中西医临床医学 | B++ | 全国第18 | 未进入ESI前1% | 91% | 综合医院、中西医结合研究机构就业 | 与北京中医药大学相比稍逊 |
制药工程 | B++ | 全国第45 | 未进入ESI前1% | 95% | 医药制造、研发企业需求旺盛 | 与国内药科大学相比稍逊 |
公共事业管理 | B++ | 全国第30 | 未进入ESI前1% | 90% | 医疗机构行政管理、卫生政策研究 | 与复旦大学相比差距明显 |
Demand feedback