Products
剥茧教育 2026-03-21 08:14 1
本文共计3395个文字,预计阅读时间需要14分钟。
一、院校概况

由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是国内近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是一所与国内共产党同龄的大学。
建有思明校区、漳州校区、翔安校区和马来西亚分校。2013年,厦门大学马来西亚分校获批建设,成为第一所也是目前唯一一所由国内“双一流”建设高校全资设立的、具有独立校园、开展多学科多层次办学的海外分校。
二、学科评估和双一流情况
1、海洋科学是该校唯一的A+学科,且两次均为双一流学科。
拥有4个国家级科研平台和1个教育部重点实验室
拥有海洋生物地球化学全国重点实验室(MEL)、海水养殖生物育种全国重点实验室、海洋生物制备技术国家地方联合工程研究中心、 福建台湾海峡海洋生态系统国家野外科学观测研究站 等 4个国家级科研平台, 以及水声通信与海洋信息技术 教育部重点实验室 。
对区域海洋关键生态环境要素的实时立体监测,推进透明海洋建设:
面向经济主战场 ,培育鲍、螺系列国审水产新品种并大面积推广,开展大黄鱼良种选育工作,推动科技经济融合发展、促进产学研用深度融合、助力乡村振兴;
面向国家重大需求,科学定量我国南海CO2源汇格局,构建了边缘海碳循环理论框架,创建“微型生物碳泵”理论,提出海洋负排放新范式,为我国实现碳达峰目标以及碳中和愿景贡献厦大力量;
面向人民生命健康,在海洋动物抗菌肽、新型环保防污涂料、蜂海绵骨针海洋化妆品、海洋仿生技术和水下机器鱼、水声通信设备等领域取得创新性成果并实现转化应用。
2、化学
依托表界面化学全国重点实验室、能源材料化学协同创新中心、醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室、 新能源汽车动力电源技术 国家地方联合工程实验室、纳米材料制备技术国家地方联合工程研究中心 等5个国家级科研平台 。
化学的就业方向除了化工方向,现在热门的电池就业方向发展还比较可观。
3、统计学
培养具有数学基础和统计学理论素养,具备概率统计思维能力和运用数学与统计方法 分析处理数据能力 , 从事数据分析与建模方面的开发、应用、和 研究等工作。
主要课程如下:
4、生物学
隶属生命科学学院,现有生物学系、细胞生物学系、生物化学系、免疫与微生物学系、遗传与发育生物学系等五个系;
拥有细胞应激生物学国家重点实验室、国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心、天然产物源靶向药物国家地方联合工程研究中心、滨海湿地生态系统教育部重点实验室、教育部寄生动物学研究室、分子诊断教育部工程研究中心、生命科学国家级实验教学示范中心等科研与教学平台。
除了上述4个专业外,应用经济学、工商管理、法学学科等级均为A档。
| 序号 | 专业 | 评估 | 第一次 | 第二次 |
| 1 | 海洋科学 | A+ | 双一流 | 双一流 |
| 2 | 化学 | A | 双一流 | 双一流 |
| 3 | 统计学 | A | 双一流 | 双一流 |
| 4 | 工商管理 | A | ||
| 5 | 应用经济学 | A | ||
| 6 | 生物学 | A- | 双一流 | 双一流 |
| 7 | 法学 | A- | ||
| 8 | 教育学 | B+ | 双一流 | |
| 9 | 生态学 | B+ | 双一流 | 双一流 |
| 10 | 公共管理 | B+ | ||
| 11 | 化学工程与技术 | B+ | ||
| 12 | 环境科学与工程 | B+ | ||
| 13 | 计算机科学与技术 | B+ | ||
| 14 | 理论经济学 | B+ | ||
| 15 | 数学 | B+ | ||
| 16 | 外国语言文学 | B+ | ||
| 17 | 物理学 | B+ | ||
| 18 | 戏剧与影视学 | B+ | ||
| 19 | 新闻传播学 | B+ | ||
| 20 | 政治学 | B+ | ||
| 21 | 国内史 | B+ | ||
| 22 | 材料科学与工程 | B | ||
| 23 | 电子科学与技术 | B | ||
| 24 | 管理科学与工程 | B | ||
| 25 | 马克思主义理论 | B | ||
| 26 | 软件工程 | B | ||
| 27 | 社会学 | B | ||
| 28 | 世界史 | B | ||
| 29 | 信息与通信工程 | B | ||
| 30 | 仪器科学与技术 | B | ||
| 31 | 哲学 | B | ||
| 32 | 国内语言文学 | B | ||
| 33 | 公共卫生与预防医学 | B- | ||
| 34 | 机械工程 | B- | ||
| 35 | 控制科学与工程 | B- | ||
| 36 | 民族学 | B- | ||
| 37 | 药学 | B- | ||
| 38 | 音乐与舞蹈学 | B- | ||
| 39 | 基础医学 | C+ | ||
| 40 | 建筑学 | C+ | ||
| 41 | 考古学 | C+ | ||
| 42 | 艺术学理论 | C+ | ||
| 43 | 光学工程 | C | ||
| 44 | 临床医学 | C | ||
| 45 | 美术学 | C | ||
| 46 | 生物医学工程 | C | ||
| 47 | 土木工程 | C | ||
| 48 | 力学 | C- | ||
| 49 | 设计学 | C- | ||
| 50 | 中医学 | C- |
三、就业
四、河北省分数
| 文理 | 专业 | 专业名称 | 投档分 |
| 理科 | 20 | 数学类 | 649 |
| 23 | 统计学类 | 649 | |
| 25 | 电子信息类 | 649 | |
| 26 | 计算机类 | 649 | |
| 15 | 工科试验班(航空航天,含双学士学位项目) | 648 | |
| 19 | 金融工程 | 646 | |
| 24 | 能源动力类 | 645 | |
| 27 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目) | 645 | |
| 21 | 物理学类(含物理学、天文学) | 644 | |
| 14 | 工科试验班(化工与材料类) | 643 | |
| 18 | 经济学类(含双学士学位项目) | 642 | |
| 22 | 化学类 | 642 | |
| 17 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 641 | |
| 16 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 640 | |
| 文科 | 10 | 会计学(会计、财务、审计,含双学士学位项目) | 653 |
| 05 | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 651 | |
| 04 | 经济学类(含双学士学位项目) | 649 | |
| 03 | 人文科学试验班 | 644 | |
| 09 | 工商管理类 | 642 | |
| 07 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班) | 641 | |
| 06 | 社会学类 | 640 | |
| 08 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻) | 640 | |
| 11 | 公共管理类(含双学士学位项目) | 640 |
Demand feedback