Products
剥茧教育 2025-08-03 09:12 0
本文共计983个文字,预计阅读时间需要4分钟。
今年的数据不大齐全,整理23.24年数据。得出天津职业学院就业情况梗概。后续将天津市部分知名职校相关情况陆续介绍,敬请关注则个。
专业名称 | 2024招生人数 | 2023毕业人数 | 就业去向 | 预测薪资 | 深造情况 | 备注 |
钢铁智能冶金技术 | 120人 | 115人 | 河钢集团、首钢京唐、天津钢管集团 | 4500-6000元/月 | 约15%升入本科 | 国家骨干专业,订单班占比30% |
工业机器人技术 | 150人 | 140人 | SMC制造、中船重工707所、海尔智家 | 5000-6500元/月 | 约10%升学,20%获高级工证书 | 2024年新增“静海子牙经开区”订单班 |
跨境电子商务 | 100人 | 95人 | 天津自贸区电商企业、京东物流 | 4000-5500元/月 | 5%专升本,部分创业 | 校企合作实训基地,实习即就业 |
信息安全技术应用 | 80人 | 75人 | 奇安信、360数科、银行IT运维 | 5000-7000元/月 | 约8%升入本科 | 华为合作实训项目,需求增长快 |
新能源汽车技术 | 130人 | 125人 | 长城汽车天津基地、比亚迪、特斯拉售后 | 4500-6000元/月 | 10%升学,部分考取技师证 | 新能源行业薪资涨幅显著 |
机电一体化技术 | 200人 | 190人 | 大众汽车自动变速器、三一重工 | 4800-6200元/月 | 12%升学,30%获“1+X”证书 | 学院王牌专业,就业率超92% |
Demand feedback