Products
剥茧教育 2025-09-05 09:46 1
本文共计2200个文字,预计阅读时间需要9分钟。
项目 ![]() | 详情 |
学校概况 | 北京理工大学前身是 1940 年诞生于延安的自然科学院,是国内共产党创建的第一所理工科大学。现隶属于工业和信息化部,是首批进入国家 “211 工程” 和 “985 工程”,首批进入 “世界一流大学” 建设高校 A 类行列的全国重点大学。 |
师资力量 | 截至 2025 年 6 月,有教职工 6429 人,其中专任教师 2688 人,汇聚各类高层次人才 600 余人,其中 40 余名战略科学家,220 余名领军人才,380 余名青年人才,国家级创新团队 41 个,省部级教学名师近 30 人。 |
学校优势 | 在 2025 年 QS 世界大学排名中位列第 302 位,在 2025 年软科国内大学排名中位列第 13 位。2024 年软科最好国内学科排名中,6 个学科进入国内顶尖学科,20 个学科进入国内一流学科。 |
科研情况 | 牵头获批一体化探测重大专项,科研项目单体经费创历史新高。牵头建设国家级科技创新平台 13 个,牵头建设自主智能无人系统全国重点实验室、爆炸科学与安全防护全国重点实验室等一批高水平科研平台。年度科技投入超过 70 亿元,人均科研经费位居全国前列。 |
人脉情况 | 在 30 余万名毕业生中,有李鹏、曾庆红、叶选平等党和国家领导人,有 140 余位省部级以上党政领导和将军,有国家最高科学技术奖获得者王小谟、我国第一艘核潜艇总设计师彭士禄等 80 余位院士以及一大批科教英才、时代先锋和治国栋梁。 |
年份 | 本科人数 | 硕士人数 | 博士人数 |
2023 | 3757 | 3800 | 1536 |
2024 | 3900 | 4801 | 1615 |
2025 | 3991 | 暂未明确 | 暂未明确 |
年份 | 录取批次 | 文理科 | 专业名称 | 录取最低分 |
2024 | 本科批 | 综合 | 工科试验班 | 580 |
2024 | 本科批 | 综合 | 理科试验班 | 573 |
2025 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 580 |
2023 | 本科批 | 综合 | 普通类 | 576 |
收费项目 | 收费标准 |
理工科类全日制本科生 | 5500 元 / |
经济管理类全日制本科生 | 5000 元 / |
社会科学类全日制本科生 | 5000 元 / |
外语类全日制本科生 | 6000 元 / |
艺术设计类全日制本科生 | 10000 元 / |
会计学全日制本科生 | 学费 5000 元 /,培训费 73000 元 / |
鲍曼学院全日制本科生 | 学费 5500 元 /,培训费 51500 元 / |
学术学位硕士研究生全日制 | 8000 元 / |
专业学位硕士研究生全日制 | 8000-58000 元 / |
学术学位硕士研究生非全日制 | 15000 元 / |
专业学位硕士研究生非全日制 | 15000-140000 元 / |
学术学位博士研究生全日制 / 非全日制 | 不超过 10000 元 / |
工程博士非全日制 | 第 1 年 40000 元 /,第 2-4 年 20000 元 / |
宿舍 | 收费标准 |
中关村校区 1 号学生公寓、10 号学生公寓 | 750 元 / |
中关村校区新 1 号学生公寓、新 2、5、6 号学生公寓 | 900 元 / |
良乡校区疏桐园 A、B、C、D、E 栋、静园 A、B、C 栋、博雅园、7 号公寓 A、B、C、D 栋 | 900 元 / |
良乡校区 6 号公寓 D 栋、5 号公寓 A、B 栋 | 1200 元 / |
项目 | 详情 |
主要就业行业 | 以北京理工大学两大中外合作项目为例,就业领域覆盖金融、航天、通信等高薪行业。 |
起薪情况 | 国际经济专业首年平均年薪 18.7 万元,电子工程专业起薪中位数 12.8 万元。 |
考公情况 | 有部分毕业生进入公务员系统,如北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会等单位有北京理工大学毕业生入职北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会。 |
考硕士情况 | 以北京理工大学两大中外合作项目为例,国际经济专业超 50% 进入 QS 世界百强大学读研,电子工程专业 90% 以上赴英联邦顶尖院校深造。 |
Demand feedback