Products
剥茧教育 2026-01-29 09:14 20
本文共计1673个文字,预计阅读时间需要7分钟。
高校名称 ![]() | 奖助学金 |
北京大学 | 校长奖学金:8.2 万元 / 年 / 人学院奖学金:5.5 万元左右 / 年 / 人国家奖学金:3 万 / 年助教 (思政) 岗位:6.1 万 / 年 / 人助研岗位:5.5 万 / 年 / 人 |
清华大学 | 基本奖助金:3.3 万 / 年校设岗位奖助金 (助教、助管) 2.6 万 / 年院系奖助金≥1.8 万 / 年院系 / 导师岗位津贴 (B):>1.8 万 / 年 |
复旦大学 | 生活津贴:每生每月 2300 元;优秀学业奖学金:博士研究生 0.25 万元 / 年;学年学业奖学金:博士研究生 0.75 万元 / 年;优秀博士候选人奖学金:通过资格考试的前 50% 获一等奖每人 1.8 万元,后 50% 获二等奖每人 1.4 万元;助管助教岗位津贴: 900 元 / 月 |
南开大学 | 国家奖学金:30000 元,每年学校将在国家奖学金获奖者中评选十名 “南开十杰”,每人获得 50000 元奖励。公能奖学金:1 万到 1.8 万 / 人 / 年学校研究生助学金: 30000 元 / 人 / 年一等助研津贴:每年 1200 元 - 7200 元不等二等助教津贴标准为每月 800 元三等助管津贴标准为每月 400 元周恩来奖学金:每年评选 10 名获奖研究生,奖励标准为 5 万元;评选 10 名提名奖研究生,奖励标准为 1 万元 |
南京大学 | 国家助学金:博士生每生每月 1250 元学校助学金:博士生每生每月 1000 元导师助研费:理工医科:1000 元 / 月应用文科:300 元 / 月 基础文科:100 元 / 月 |
山东大学 | 国家助学金:15000 / 年学校助学金每生每年:27500 (人文) 24000 (社科) 19000 (理科、医科) 15000 (工科) 25000 (数学)导师助研津贴每生每年:3500 (人文) 7000 (社科) 12000 (理科、医科) 16000 (工科) 数学 (6000) |
天津大学 | 国家奖学金:30000 元 / 人 / 年学业奖学金:一等:1.8 万 / 人 / 年,覆盖比例 10%;二等:1 万 / 人 / 年,覆盖比例 70%助学金: A 档≥39 万 / 人 / 年B 档 > 3.3 万 / 人 / 年C 档 > 27 万 / 人 / 年 |
西安交通大学 | 助学金:博士研究生均为每生每月 1250 元,每年至多发放 12 个月。国家奖学金:每生每年 30000 元学业奖学金:中期考核通过前,只设一等奖,奖励标准为每生每年 10000 元,奖励全体符合条件的博士研究生中期考核通过后,设特等奖、一等奖和二等奖三个等级。特等奖为每生每年 18000 元,奖励比例不超过 20%一等奖奖励标准为每生每年 15000 元,奖励比例约为 30%二等奖奖励标准为每生每年 12000 元,奖励其余符合基本条件的博士研究生。 |
北京航空航天大学 | 全日制博士 (有固定工资收入的除外):2.34 万元 / 年已有工作单位和固定工资收入的 “少数民族高层次骨干人才计划” 博士士: 1.5 万元 / 年 / 人。国家奖学金奖:每生每年 3 万元学业奖学金:各学院自行制定,最高额度不超过 1.8 万元 / 年导师助研金:全日制博士研究生:工学学科最低为 500 元 / 月;工学学科直博一年级最低为 300 元 / 月;理、人文、管理、经济等学科最低为 200 元 / 月 |
北京理工大学 | 国家奖学金:3 万元 / 人 / 年国家助学金:12000 元 / 人 / 年助学金:10000 元 / 人 / 年 |
武汉大学 | 国家奖学金:每生每年 3 万元基础学业奖学金:全额学费覆盖比例 100%优秀学业奖学金:分为一等、二等 分别为 0.6 万元 / 人、0.3 万元 / 人,覆盖比例 10%、20%助学金: 2.7 万 / 人 / 年学术创新奖学金:研究生学术创新校长奖: 8 万元 / 年;一等奖 5 万元 / 年;二等奖 1.5 万元 / 年新生奖学金:特等奖 1 万元;一等奖 0.5 万元;二等奖 0.3 万元 |
四川大学 | 助学金:(含国家助学金 + 学校助学金):1500 元 / 月学业奖学金 (补助学费):18000 / 年助研岗位津贴:一等 2400、二等 1900、三等 1400国家奖学金 30000 / 年助教岗位津贴:400~1600 元 / 月;14~16 / 小时 |
中山大学 | 学业奖学金:一、二、三等,覆盖比例:5%、25%、70%, 奖励分别为:2 万 / 年、1 万 / 年、1 万 / 年学业助学金:一等,A 类:4500 元 / 月、B 类:470 元 / 月、C 类:5000 元 / 月二等,A 类:3800 元 / 月、B 类:4000 元 / 月、C 类:4300 元 / 月三等,A 类:3000 元 / 月、B 类:3200 元 / 月、C 类:3500 元 / 月导师配套投入:A 类:500 元 / 月、B 类:300 元 / 月 |
华南理工大学 | 全日制非定向博士研究生岗位奖学金:助教:66000 元 / 年学业奖学金:58200 元 / 年;校长奖学金: 30000 元 / 年助研:A、B、C 岗A 岗:学校资助:40200 元 / 年,导师资助:18000 元 / 年B 岗:学校资助:28200 元 / 年,导师资助:30000 元 / 年C 岗:学校资助:15000 元 / 年,导师资助:43200 元 / 年 |
Demand feedback