Products
剥茧教育 2026-03-26 08:52 2
本文共计1912个文字,预计阅读时间需要8分钟。
大连理工大学考研难度相对来说很大,以下是小编整理的大连理工大学考研难度分析相关内容,希望能够对你有所参考和帮助。

大连理工大学在全国100所高校考研难度排行榜中位于第48位,录取难度系数是87.60,其录取难度系数远高于50%,所以大连理工大学考研难度相对来说真的较大。
大连理工大学是211兼985高校,所在城市位于辽宁省大连市,属于经济较发达地区。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,就大连理工大学本身所处的地理位置,以及学校层次,其考研难度较大,需要考生认真准备。
考研辅导机构哪家好?其实每个机构都有他们擅长的科目和他们的短板,比如我是管理类联考,报的就是高途考研陈剑老师的专业课。所以大家需要结合自己的实际,选择擅长这个科目的机构,规避开不擅长该科目的机构,这样报班容错率也会降低很多。
考研分数线是该学校考研难度评判的重要依据之一,以下是大连理工大学2019年的考研分数线。
一、学术型硕士研究生
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
哲学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 310 | |
经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 | |
法学 | 法学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 325 |
马克思主义理论 | 60 | 45 | 80 | 80 | 350 | |
教育学 | 教育学 | 50 | 50 | 180 | -- | 340 |
体育学 | 40 | 40 | 150 | -- | 300 | |
文学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | |
理学 | 45 | 45 | 70 | 75 | 305 | |
工学 | 45 | 45 | 70 | 75 | 310 | |
管理学 | 50 | 50 | 75 | 85 | 345 | |
艺术 | 40 | 40 | 80 | 80 | 335 | |
二、专业学位型统考硕士研究生
学科门类 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
金融 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 |
应用统计 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
体育 | 40 | 40 | 150 | -- | 300 |
汉语国际教育 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
翻译 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 |
新闻与传播 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 |
建筑学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 |
工程 | 45 | 45 | 70 | 75 | 310 |
城市规划 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 |
艺术 | 40 | 40 | 80 | 80 | 335 |
三、专业学位型管理类联考硕士研究生
学科门类 | 分数要求 | |
工商管理硕士 | A线 | 待国家工商管理硕士一区线公布后制定 |
B线 | 同国家工商管理硕士一区线 | |
公共管理硕士 | 同国家公共管理硕士一区线 | |
工程管理硕士 | 同国家工程管理硕士一区线 | |
四、专项计划
专项计划名称 | 分数要求 |
单独考试 | 总分不低于255 |
少数民族骨干计划 | 总分不低于270 |
退役大学生士兵计划 | 报考满分500分专业的考生总分不低于290报考满分300分专业的考生总分不低于150 |
Demand feedback