Products
剥茧教育 2026-03-20 09:25 5
本文共计4467个文字,预计阅读时间需要18分钟。
新疆财经大学是自治区人民政府创办的重点大学之一。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年,新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。

学校于1998年获批硕士学位授予权,2001年获得首个新疆MBA办学权,2012年获批“国内—中亚经贸合作服务国家特殊需求博士人才培养项目”,2018年获批博士学位授予单位。学校拥有应用经济学和工商管理学2个一级学科博士学位授权点、9个一级学科硕士学位授权点、15个硕士专业学位授权点。现有3个自治区“十四五”重点学科,2014年获批应用经济学博士后科研流动站。
新疆财经大学是新疆唯一的财经类重点高校,金融学、会计学、经济学、工商管理是公认的王牌,整体实力最强、报考热度最高。
一、核心王牌专业
1. 金融学
2. 会计学
3. 经济学
4. 工商管理
二、其他强势专业
三、报考难度排序
四、怎么选
新疆财经大学保研率:
新疆财经大学整体保研率约为 1%–2%,这是目前最可靠、最一致的公开数据。
一、核心数据
二、不同专业 / 学院差异
三、与新疆其他高校对比
学校 | 保研率 | 备注 |
新疆财经大学 | 1%–2% | 省属重点,财经类 |
新疆大学 | 约 15% | 双一流,211 |
石河子大学 | 约 12% | 双一流,211 |
新疆医科大学 | 约 4% | 省属重点 |
新疆师范大学 | 约 3% | 省属重点 |
新疆农业大学 | 约 3% | 省属重点 |
四、保研基本条件
五、总结与建议
新疆财经大学各专业就业排名:
新疆财经大学整体就业率约85%–90%,会计、审计、金融、统计、税收是就业最强梯队,在新疆本地及金融、财税、国企领域优势显著。
一、各专业就业排名
1. 第一梯队
2. 第二梯队
3. 第三梯队
4. 第四梯队
二、就业核心特点
三、就业选择建议
2025年辽宁省物理类最低录取分数线:
招生专业 | 投档最低分 | 2025位次 |
会计学 | 524 | 44808 |
法学 | 521 | 46262 |
财务管理 | 507 | 53087 |
金融学 | 496 | 58536 |
税收学 | 493 | 60034 |
统计学 | 490 | 61545 |
经济学 | 490 | 61545 |
财政学 | 487 | 63041 |
数字经济 | 484 | 64528 |
经济统计学 | 483 | 65018 |
计算机科学与技术 | 483 | 65018 |
商务英语 | 474 | 69565 |
网络空间安全 | 471 | 71067 |
能源经济 | 471 | 71067 |
工商管理 | 470 | 71586 |
金融科技 | 468 | 72639 |
物流管理 | 468 | 72639 |
数据科学与大数据技术 | 468 | 72639 |
国际经济与贸易 | 467 | 73184 |
人工智能 | 465 | 74194 |
金融数学 | 464 | 74699 |
金融工程 | 462 | 75686 |
保险学 | 462 | 75686 |
电子商务 | 462 | 75686 |
人力资源管理 | 461 | 76197 |
市场营销 | 461 | 76197 |
行政管理 | 461 | 76197 |
国际商务 | 461 | 76197 |
会展经济与管理 | 460 | 76739 |
网络与新媒体 | 460 | 76739 |
供应链管理 | 458 | 77738 |
旅游管理 | 453 | 80263 |
酒店管理 | 453 | 80263 |
新闻学 | 452 | 80770 |
2025年辽宁省历史类最低录取分数线:
招生专业 | 投档最低分 | 2025位次 |
会计学 | 556 | 6235 |
审计学 | 556 | 6235 |
法学 | 547 | 7408 |
财务管理 | 536 | 8961 |
税收学 | 532 | 9530 |
汉语言文学 | 515 | 12329 |
财政学 | 514 | 12500 |
金融学 | 511 | 12987 |
经济学 | 510 | 13158 |
国际经济与贸易 | 500 | 14867 |
网络与新媒体 | 498 | 15189 |
汉语国际教育 | 495 | 15727 |
新闻学 | 494 | 15914 |
旅游管理 | 485 | 17597 |
保险学 | 484 | 17758 |
行政管理 | 484 | 17758 |
市场营销 | 480 | 18517 |
国际商务 | 471 | 20196 |
酒店管理 | 470 | 20368 |
Demand feedback