Products
剥茧教育 2025-07-29 09:39 4
本文共计4815个文字,预计阅读时间需要20分钟。
2024年南京大学录取分数线因省而异,比如:江苏省物理组647分、历史组638分,山东省637分。下面为大家整理了南京大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、南京大学2024年录取分数线
1、江苏省内
2024年南京大学本科批最低录取分数线:物理组647分,历史组638分。
根据2024年江苏高考招生计划可知:
南京大学历史组本科批招生专业有6个,其中招生人数最多的5个专业是:社会科学试验班(法学等专业)(71人)、人文科学试验班(历史学等专业(含拔尖学生培养基地))(53人)、经济管理试验班(金融学等专业)(数智经济与管理)(43人)、英语(15人)、汉语言文学(8人)。
南京大学物理组本科批招生专业有20个,其中招生人数最多的5个专业是:技术科学试验班(159人)、工科试验班(133人)、理科试验班类(数学与应用数学等专业)(数理科学类)(含拔尖学生培养基地)(57人)、经济管理试验班(金融学等专业)(数智经济与管理)(39人)、理科试验班类(化学与生命科学类)(含拔尖学生培养基地)(39人)。
科目 | 批次 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
历史组 | 本科批 | 638 | 640 | 612 |
物理组 | 本科批 | 647 | 651 | 637 |
上表是南京大学近几年在江苏省本科批的录取分数线汇总!
2、江苏省外
从山东一段投档线来看,2024年南京大学最低录取分数线是637分,收分最低的专业是大气科学。学校有15个专业在山东招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)人工智能:680分,位次391
(2)计算机科学与技术(拔尖学生培养基地):677分,位次493
(3)理科试验班(匡亚明学院大理科班):677分,位次507
(4)电子信息类:675分,位次616
(5)软件工程(国家特色化软件学院实验班):674分,位次659
(6)金融工程(计算机金融实验班):673分,位次739
(7)工业工程(智能系统集成实验班):672分,位次778
(8)技术科学试验班:672分,位次776
(9)理科试验班类(数理科学类):671分,位次871
(10)工科试验班:669分,位次993
下面是南京大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
北京 | 本科批 | 02组 | 671 | 1343 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 673 | 1204 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 652 | 2976 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 674 | 638 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 655 | 167 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 663 | 563 | |
山西 | 文科 | 本科一批A | 624 | 115 | |
山西 | 理科 | 本科一批A | 668 | 454 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 618 | 71 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 676 | 197 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 655 | 131 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 681 | 609 | |
吉林 | 物理 | 提前批B段 | 第001组 | 615 | 4479 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 638 | 142 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 679 | 319 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 679 | 319 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 656 | 99 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 686 | 291 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 679 | 479 |
上海 | 本科批 | Q4组 | 570 | 4158 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 580 | 2684 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 580 | 2684 | |
上海 | 本科批 | Q3组 | 573 | 3676 | |
浙江 | 本科提前批 | 671 | 4544 | ||
浙江 | 一段 | 661 | 7668 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组(艺术类) | 646 | 356 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 655 | 177 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 678 | 675 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组(中外合作) | 653 | 4188 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 678 | 706 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 635 | 182 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 675 | 517 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 675 | 517 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 643 | 158 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 633 | 340 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 639 | 1937 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 656 | 599 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 657 | 521 |
山东 | 一段 | 637 | 6181 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 260 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 675 | 881 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 634 | 365 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 639 | 245 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 671 | 671 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 647 | 3218 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 670 | 726 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 639 | 187 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第302组(国家专项) | 629 | 399 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 670 | 669 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 670 | 669 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第305组(国家专项) | 650 | 2284 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 641 | 249 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 665 | 1009 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组(中外合作) | 645 | 3701 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 667 | 894 |
广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 651 | 88 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 661 | 365 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 663 | 312 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 791 | 141 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 647 | 159 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 677 | 447 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 626 | 175 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 672 | 1250 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 649 | 128 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 667 | 440 | |
云南 | 文科 | 一本 | 659 | 98 | |
云南 | 理科 | 一本 | 667 | 372 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 623 | 142 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 674 | 555 | |
甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 005组(国家专项) | 632 | 173 |
甘肃 | 历史 | 本科批C段 | 004组 | 638 | 112 |
甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 008组(国家专项) | 641 | 1064 |
甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 006组 | 661 | 341 |
甘肃 | 物理 | 本科批C段 | 007组 | 662 | 317 |
青海 | 文科 | 本科一段H段 | 595 | 36 | |
青海 | 理科 | 本科一段H段 | 623 | 72 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 616 | 68 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 635 | 97 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 584 | 103 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 618 | 255 |
二、南京大学最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,南京大学需要570分到791分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
南京大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组01最低分是791分。
南京大学2024年录取分数线最低的省份是上海,本科批Q4组最低分是570分。
所以,各位2025届高考生,在报考南京大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是山东的高考生,2024年最低637分就能考上南京大学!但是如果想读南京大学的人工智能专业,则至少需要680分的成绩!想读计算机科学与技术专业,则至少需要677分!
Demand feedback