Products
剥茧教育 2025-08-01 09:44 1
本文共计4291个文字,预计阅读时间需要18分钟。
2025年华南农业大学硕士研究生拟录取名单新鲜出炉!作为农业类院校的“顶流”,今年的录取数据透露了哪些新趋势?哪些专业录取人数“一骑绝尘”?哪些方向竞争小、易上岸?一文速览关键信息,助你精准规划备考策略!
学院 | 专业名称 | 学习方式 | 录取人数 |
材料与能源学院 | 化学工程 | 全日制 | 42 |
林业工程 | 全日制 | 38 | |
材料工程 | 全日制 | 65 | |
化学工程与技术 | 全日制 | 34 | |
家居智能设计与工 | 全日制 | 7 | |
电子工程学院 | 信息与通信工程 | 全日制 | 13 |
农业工程 | 全日制 | 4 | |
光学工程 | 全日制 | 13 | |
新一代电子信息技 | 全日制 | 55 | |
人工智能 | 全日制 | 52 | |
动物科学学院 | 动物遗传育种与繁 | 全日制 | 35 |
特种经济动物饲养 | 全日制 | 8 | |
动物健康养殖与安 | 全日制 | 16 | |
畜牧 | 全日制 | 178 | |
动物营养与饲料科 | 全日制 | 48 | |
畜牧 | 非全日制 | 8 | |
工程学院 | 机械工程 | 全日制 | 111 |
控制工程 | 全日制 | 41 | |
农业工程 | 全日制 | 15 | |
农业工程与信息技 | 全日制 | 11 | |
机器人工程 | 全日制 | 15 | |
农机装备工程 | 全日制 | 9 | |
公共管理学院 | 公共管理 | 非全日制 | 135 |
农村发展 | 全日制 | 78 | |
社会工作 | 全日制 | 61 | |
社会保障 | 全日制 | 9 | |
行政管理 | 全日制 | 14 | |
土地资源管理 | 全日制 | 13 | |
社会工作 | 非全日制 | 7 | |
海洋学院 | 渔业发展 | 全日制 | 117 |
生物学 | 全日制 | 18 | |
水产 | 全日制 | 24 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 73 |
工商管理学 | 全日制 | 4 | |
农业管理 | 全日制 | 100 | |
会计 | 全日制 | 29 | |
农村发展 | 非全日制 | 258 | |
金融 | 全日制 | 35 | |
应用经济学 | 全日制 | 8 | |
农林经济管理 | 全日制 | 1 | |
林学与风景园林学院 | 风景园林 | 全日制 | 70 |
林学 | 全日制 | 39 | |
林业 | 全日制 | 94 | |
草学 | 全日制 | 8 | |
农艺与种业 | 全日制 | 10 | |
林业 | 非全日制 | 1 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 全日制 | 29 |
农学院 | 作物栽培学与耕作 | 全日制 | 15 |
农艺与种业 | 全日制 | 147 | |
作物遗传育种 | 全日制 | 77 | |
人文与法学学院 | 科学技术史 | 全日制 | 12 |
国内史 | 全日制 | 10 | |
生命科学学院 | 生物学 | 全日制 | 67 |
生物技术与工程 | 全日制 | 109 | |
食品学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | 107 |
食品科学与工程 | 全日制 | 47 | |
食品工程 | 全日制 | 115 | |
食品加工与安全 | 非全日制 | 24 | |
生物学 | 全日制 | 3 | |
兽医学院 | 兽医 | 全日制 | 180 |
基础兽医学 | 全日制 | 46 | |
临床兽医学 | 全日制 | 18 | |
预防兽医学 | 全日制 | 47 | |
兽医药学 | 全日制 | 3 | |
数学与信息学院 | 软件工程 | 全日制 | 13 |
数学 | 全日制 | 21 | |
计算机技术 | 全日制 | 175 | |
计算机科学与技术 | 全日制 | 19 | |
工业工程与管理 | 全日制 | 33 | |
水利与土木工程学院 | 人工环境工程 | 全日制 | 7 |
农业工程 | 全日制 | 2 | |
土木工程 | 全日制 | 23 | |
水利工程 | 全日制 | 21 | |
外国语学院 | 英语笔译 | 全日制 | 25 |
艺术学院 | 设计 | 全日制 | 47 |
设计学 | 全日制 | 22 | |
戏剧与影视 | 全日制 | 17 | |
园艺学院 | 农艺与种业 | 全日制 | 168 |
蔬菜学 | 全日制 | 18 | |
果树学 | 全日制 | 19 | |
设施园艺学 | 全日制 | 1 | |
园艺产品采后科学 | 全日制 | 7 | |
茶学 | 全日制 | 5 | |
观赏园艺学 | 全日制 | 2 | |
植物保护学院 | 资源利用与植物保 | 全日制 | 210 |
植物病理学 | 全日制 | 30 | |
农业昆虫与害虫防 | 全日制 | 21 | |
农药学 | 全日制 | 20 | |
资源利用与植物保 | 非全日制 | 5 | |
资源环境学院 | 植物营养学 | 全日制 | 8 |
土壤学 | 全日制 | 9 | |
测绘工程 | 全日制 | 15 | |
资源利用与植物保 | 全日制 | 134 | |
环境工程 | 全日制 | 31 | |
环境科学与工程 | 全日制 | 20 | |
生态学 | 全日制 | 16 | |
资源利用与植物保 | 非全日制 | 4 | |
土地利用工程 | 全日制 | 1 |
数据显示,畜牧以178人的录取人数稳居榜首,成为今年最大热门!紧随其后的是资源利用与植物保护、兽医,农科类专业持续霸榜! 计算机技术和食品工程表现亮眼,凸显学科交叉趋势。
农学类:
工学类:
管理学类:
兽医学院:
园艺学院:
数学与信息学院:
结语华南农业大学2025年硕士录取数据已为考生划出“重点赛道”!无论是冲击热门农科,还是另辟冷门蹊径,扎实准备才是硬道理。评论区聊聊你的目标专业,一起备战上岸!
Demand feedback