Products
剥茧教育 2025-07-18 09:37 3
本文共计4861个文字,预计阅读时间需要20分钟。
计算机专业一直是考研的热门专业,为了方便同学们获得更多与计算机相关的考研信息。我做了以下计算机考研的数据的整理,希望可以帮助到一些同学们噢~
首先什么是408?计算机统考全称是计算机基础综合,专业代码为08,是由全国统一命题。主要包括四个科目,数据结构45分,组成原理45分,操作系统35分,计算机网络25分。
一、408院校汇总266所
针对全国考察408的院校以下一共统计到266所,根据地区、招生单位数量、代表性招生单位进行数据的展示。 北京考察408的高校数量最多,为44所。在这里还想给同学们进行一下简单的科普,408分为11408与22408。一般情况下,学硕一般考察11408,而专硕一般考察22408。11408的难度是要高于22408的,对此 要同学们对自身的实力进行衡量后,进行抉择。
地区 | 招生单位数量 | 代表性招生单位 |
安徽 | 11 | 安徽大学、国内科学技术大学、合肥工业大学 |
北京 | 44 | 北京大学、国内人民大学、清华大学 |
江苏 | 22 | 南京大学、苏州大学、东南大学 |
江西 | 8 | 南昌大学、南昌航空大学、江西理工大学 |
辽宁 | 10 | 辽宁大学、东北大学、辽宁石油化工大学 |
内蒙古 | 7 | 内蒙古大学、内蒙古工业大学、内蒙古农业大学 |
宁夏 | 2 | 宁夏大学、宁夏理工学院 |
青海 | 2 | 青海大学、青海民族大学 |
山东 | 8 | 山东大学、国内海洋大学、国内石油大学 (华东) |
福建 | 9 | 厦门大学、福州大学、华侨大学 |
山西 | 3 | 太原理工大学、山西师范大学、太原师范学院 |
陕西 | 4 | 西北农林科技大学、陕西科技大学、西安微电子技术研究所 |
广东 | 12 | 华南理工大学、深圳大学、华南师范大学 |
广西 | 4 | 桂林电子科技大学、桂林理工大学、广西民族大学 |
贵州 | 4 | 贵州大学、贵州师范大学、贵州民族大学 |
海南 | 4 | 海南大学、海南师范大学、海南热带海洋学院 |
河北 | 12 | 河北大学、燕山大学、河北工业大学 |
上海 | 8 | 同济大学、上海交通大学、华东理工大学 |
四川 | 12 | 四川大学、西南财经大学、成都理工大学 |
天津 | 10 | 南开大学、天津大学、国内民航大学 |
西藏 | 2 | 西藏大学、西藏民族大学 |
河南 | 12 | 郑州大学、河南大学、河南工业大学 |
黑龙江 | 7 | 哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学、东北林业大学 |
湖北 | 17 | 武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学 |
新疆 | 5 | 石河子大学、新疆大学、新疆财经大学 |
云南 | 6 | 云南大学、云南师范大学、云南财经大学 |
浙江 | 15 | 浙江大学、杭州电子科技大学、浙江工业大学 |
重庆 | 2 | 重庆三峡学院、重庆科技大学 |
湖南 | 4 | 湘潭大学、湖南科技大学、湖南师范大学 |
目前多所高校已经开始调整为统考408,如吉林大学、上海科技大学、华北电力大学等。由此可见计算机专业统考408逐渐成为一种趋势。以下对26计算机考研新增改考408的院校进行了部分展示。有关于26届改考408的高校已经给大家准备好了,如果想获得完整信息,可以厚台tt我获取噢~
序号 | 学校 | 专业 |
1 | 国防科技大学 | 信息暂缺,持续更新 |
2 | 吉林大学 | 人工智能学院、软件学院、计算机科学与技术学院相关专业,26 考研初试科目第四单元选用 408 计算机学科专业基础 |
3 | 江南大学 | 信息暂缺,持续更新 |
4 | 上海科技大学 | 信息科学与技术学院,计算机科学与技术、电子信息 - 计算机科学与技术等专业,硕士研究生入学考试初试第四单元自命题科目 891 数据结构与算法变更为全国统考 408 计算机学科专业基础 |
5 | 中北大学 | 计算机科学与技术学院学硕和专硕,由 811 数据结构改考为 408 计算机学科专业基础 |
6 | 东北电力大学 | 学术学位 081200 计算机科学与技术、083900 网络空间安全,专业学位 085404 计算机技术,自 2026 年硕士研究生招生考试起,相关学科自命题科目选用全国统一命题科目 408 计算机学科专业基础 |
7 | 齐鲁工业大学 | 081200 计算机科学与技术、085404 计算机技术等专业,将原科目 “873 计算机专业综合” 调整为全国统考科目 “408 计算机学科专业基础” |
8 | 江苏师范大学 | 智慧教育学院 087100 管理科学与工程、083500 软件工程、085404 计算机技术、085410 人工智能专业,初试业务课二由 “878 数据结构与数据库” 调整为统考科目 “408 计算机学科专业基础” |
9 | 南京工业大学 | 信息暂缺,持续更新 |
10 | 兰州理工大学 | 信息暂缺,持续更新 |
11 | 南京审计大学 | 信息暂缺,持续更新 |
12 | 天津大学 | 智能与计算学部 085400 电子信息专业,含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能等相关专业,专业课考试科目调整为 “408” |
13 | 西北农林科技大学 | 085404 计算机技术、085410 人工智能、095136 农业工程与信息技术专业,业务课考试由自命题科目 “842 数据结构和 C 语言” 调整为统考科目 “408 计算机学科专业基础” |
14 | 南京邮电大学 | 081200 计算机科学与技术、083500 软件工程、083900 网络空间安全、085404 计算机技术,2026 年起计算机相关专业初试业务课 2 由自命题科目 “811 数据结构” 调整为统考科目 “408 计算机学科专业基础” |
15 | 西南石油大学 | 081203 计算机应用技术专业,初试第四单元自命题科目高级语言程序设计调整为全国统一命题 408 计算机学科专业基础 |
16 | 佳木斯大学 | 信息暂缺,持续更新 |
17 | 山东师范大学 | 计算机相关专业,初试业务课 2 考试科目由自命题科目 “822 数据结构”“824C 程序设计” 调整为统考科目 “408 计算机学科专业基础” |
18 | 南通大学 | 085404 计算机技术、085410 人工智能等专业,2026 年硕士研究生 085400 电子信息专业计算机相关方向初试业务课 2 由自命题科目 “810 程序设计” 调整为统考科目 “408 计算机学科专业基础” |
19 | 淮阴工学院 | 085400 电子信息专业计算机相关方向,初试业务课 2 考试科目由自命题科目 “810 程序设计” 调整为统考科目 “408 计算机学科专业基础” |
20 | 南华大学 | 083500 软件工程、085400 电子信息专业,初试业务课二由自命题科目 “882 计算机网络原理” 调整为国家统考科目 “408 计算机学科专业基础” |
21 | 江苏大学 | 081100 控制科学与工程、081200 计算机科学与技术、083900 网络空间安全、085404 计算机技术、085405 软件工程、085410 人工智能专业,专业课考试科目调整为 408 |
改考408的院校名单
虽然计算机考研改考408是大趋势,但26考研还是存在部分院校进行自主命题的考察。以下是26计算机考研自主命题的部分院校数据。
学校 | 院系所 | 拟招生人数 | 英语科目 | 数学科目 | 专业课 |
清华大学 | (599) 清华大学深圳国际研究生院 | 31 | 英语一 | 数学一 | (826) 计算机专业基础综合 |
北京航空航天大学 | (006) 计算机学院 | 51 | 英语一 | 数学一 | (806) 计算机基础综合 |
北京航空航天大学 | (057) 杭州国际创新研究院 | 15 | 英语一 | 数学一 | (806) 计算机基础综合 |
北京科技大学 | (055) 智能科学与技术学院 | 10 | 英语一 | 数学一 | (871) 计算机综合一 |
北京科技大学 | (060) 计算机与通信工程学院 | 21 | 英语一 | 数学一 | (871) 计算机综合一 |
北京科技大学 | (120) 国家材料服役安全科学中心 | 2 | 英语一 | 数学一 | (871) 计算机综合一 |
北京科技大学 | (160) 钢铁共性技术协同创新中心 | 1 | 英语一 | 数学一 | (871) 计算机综合一 |
北京科技大学 | (210) 顺德创新学院 | 7 | 英语一 | 数学一 | (871) 计算机综合一 |
北京化工大学 | (004) 信息科学与技术学院 | 21 | 英语一 | 数学二 | (844) 计算机学科专业基础综合 |
北京工商大学 | (106) 计算机与人工智能学院 | 39 | 英语二 | 数学二 | (818) 数据结构 |
北京建筑大学 | (004) 电气与信息工程学院 | 17 | 英语二 | 数学二 | (833) 数据结构 (含 C 语言) |
首都师范大学 | 016) 信息工程学院 | 36 | 英语二 | 数学二 | (850) 数据结构 |
天津理工大学 | (016) 聋人工学院 | 7 | 英语二 | 数学二 | (818) 计算机专业基础 (听障) |
天津农学院 | (007) 工程技术学院 | 10 | 英语二 | 数学二 | (830) 电子技术基础 |
河北工程大学 | (005) 信息与电气工程学院 | 42 | 英语二 | 数学二 | (843) 计算机专业基础 (数据结构和操作系统) |
华北理工大学 | (008) 人工智能学院 | 43 | 英语二 | 数学二 | (815) C 程序设计 |
河北科技大学 | (014) 信息科学与工程学院 | 41 | 英语二 | 数学二 | (847) 数据结构 |
山西大学 | (022) 计算机与信息技术学院 | 52 | 英语二 | 数学二 | (876) 数据结构 + C 程序设计 |
太原科技大学 | (020) 计算机科学与技术学院 | 9 | 英语二 | 数学二 | (828) 数据结构 |
26计算机考研自命题的学校
其实不论是统考408还是自主命题都存在各自的优劣之分。
408为国家统一命题,题型标准化,深度适中。但自主命题的学校可能偏难也可能偏简单,比如某些985强校题目难度高于408。
408为全国统一命题,透明度高,而自主命题的院校可能存在“本校保护”倾向。
408的备考资源丰富,有往年真题、网课、题库等等,但自主命题的备考资源却比较稀缺,主要依赖于院校的真题。
初试考察408的同学可以调剂所有考察408的高校,调剂的范围广。而初试考察为自主命题的同学则仅限同自命题院校,选择的范围有限。
如果想获取更多计算机专业报录比、专业课难度、以及考研真题信息等,感兴趣的小伙伴可以找海文考研噢~
Demand feedback